Extraliga, 18. kör után:
Svit | ![]() |
![]() |
Komárno | |
86 | - | 89 |
Táblázat | Mérkőzések | Pontok |
1. Nitra | 10/5 | 25 |
2. Levice | 10/4 | 24 |
3. Komárno | 11/2 | 24 |
4. Spiš.N.Ves | 8/5 | 21 |
5. Inter | 6/8 | 20 |
6. Prievidza | 6/7 | 19 |
7. Svit | 3/12 | 18 |
8. Handlová | 4/9 | 17 |
9. B.Bystrica | 3/9 | 15 |
ajánljuk: ebasket.sk