15. KÖR UTÁN
M | GY | D | V | Gólok | +/- Gólok | Pontok | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | P. Bystrica | 15 | 10 | 4 | 1 | 35:15 | 20 | 34 | |
2 | • | Šúrovce | 15 | 10 | 3 | 2 | 31:20 | 11 | 33 | |
3 | • | Komárno | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:18 | 10 | 26 | |
4 | • | Palárikovo | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:16 | 5 | 24 | |
5 | • | L. Rovne | 15 | 6 | 5 | 4 | 26:15 | 11 | 23 | |
6 | • | Skalica | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:18 | 9 | 23 | |
7 | • | V. Ludince | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:19 | 0 | 22 | |
8 | • | Topoľníky | 15 | 7 | 1 | 7 | 18:28 | -10 | 22 | |
9 | • | Galanta | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:22 | 5 | 21 | |
10 | • | Gabčíkovo | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 20 | |
11 | • | Bánovce n/B | 15 | 6 | 2 | 7 | 12:17 | -5 | 20 | |
12 | • | J. Bohunice | 15 | 5 | 3 | 7 | 22:25 | -3 | 18 | |
13 | ↑ | Domaniža | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:31 | -13 | 16 | |
14 | ↓ | Beluša | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:18 | -4 | 15 | |
15 | • | Nová Ves n/V | 15 | 1 | 5 | 9 | 7:23 | -16 | 8 | |
16 | • | Neded | 15 | 1 | 3 | 11 | 15:32 | -17 | 6 |
zsfz.sk/dunataj.sk/dunatáj hetilap